Información Básica.
No. de Modelo.
MMY
Número de estator
Trifásico
Función
Arranque, Control
Protección de la carcasa
Tipo abierto
Número de polos
6
Modo de inicio
Arranque de frecuencia variable
Certificación
ISO9001, CCC
Marca
siempre poder
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
personalizar
Marca Comercial
no hay marca
Origen
China
Código del HS
848390009
Capacidad de Producción
5000pcs/semana
Descripción de Producto
AC servo motor horizontal de hormigón de imán permanente Motor monofásico de mezcladora de cemento con un codificador

La aplicación del producto
Nuestro motor están totalmente cerrado, la auto-ventilador jaula ratón fría motor asíncrono trifásico fabricado con nuevos materiales, técnicas, y un diseño optimizado, tienen una alta eficiencia, par de arranque alto, bajo ruido, más razonable de la estructura y condiciones de refrigeración maduro. Esta serie de motores para uso general motores asíncronos trifásicos. Puede ser utilizado para manejar una variedad de equipos mecánicos, tales como compresores, ventiladores, bombas y otros equipos mecánicos, sino también en el petróleo, química, farmacéutica, la minería y otros campos.
Nuestro motor están totalmente cerrado, la auto-ventilador jaula ratón fría motor asíncrono trifásico fabricado con nuevos materiales, técnicas, y un diseño optimizado, tienen una alta eficiencia, par de arranque alto, bajo ruido, más razonable de la estructura y condiciones de refrigeración maduro. Esta serie de motores para uso general motores asíncronos trifásicos. Puede ser utilizado para manejar una variedad de equipos mecánicos, tales como compresores, ventiladores, bombas y otros equipos mecánicos, sino también en el petróleo, química, farmacéutica, la minería y otros campos.



Tipo | Amp. | Watts (CV) | Rmp | El FEP.% | Cos.fi | Tsn/pulg. | Isn/pulg. | Tmax/TN |
YE3-80M1-2 | 1.7 | 1.1. | 2880 | 80.7 | 0.82 | 2.3. | 7 | 2.3. |
YE3-80M2-2 | 2.4 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3. |
YE3-90S-2 | 3.2. | 2 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-90L-2 | 4.6 | 3 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-100L-2 | 6 | 4 | 2995 | El 87,1 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3. |
YE3-112M-2 | 7.8 | 5.5 | 2905 | 88.1 | 0,88 | 2.2 | 8.3 | 2.3. |
YE3-132S1-2 | 10.6 | 7.5 | 2930 | El 89,2 | 0,88 | 2 | 8.3 | 2.3. |
YE3-132S2-2 | 14.4. | 10 | 2930 | 90.1 | 0,88 | 2 | 7.9 | 2.3. |
YE3-160M1-2 | 20.6 | 15 | 2945 | 91.2 | 0.89 | 2 | 8.1. | 2.3. |
YE3-160M2-2 | 27.9 | 20 | 2945 | 91,9 | 0.89 | 2 | 8.1. | 2.3. |
YE3-160L-2 | 34.2 | 25 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 2 | 8.2. | 2.3. |
YE3-180M-2 | 40.5 | 30 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 2 | 8.2. | 2.3. |
YE3-200L1-2 | 54.9 | 40 | 2955 | 93.3 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-200L2-2 | El 67,4 | 50 | 2955 | 93.7 | 0.89 | 2 | 7.6 | 2.3. |
YE3-225M-2 | El 80,8 | 60 | 2965 | 94 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3. |
YE3-250M-2 | 98.5 | 75 | 2970 | 94.3 | 0.9 | 2 | 7.7 | 2.3. |
YE3-280S-2 | 133.7 | 100 | 2975 | El 94,7 | 0.8 | 1.8 | 7.1. | 2.3. |
YE3-280M-2 | 159.9 | 120 | 2975 | 95 | 0.9 | 1.8 | 7.1. | 2.3. |

