Información Básica.
No. de Modelo.
LTY-18000
Tipo
inyección de plástico
Estructura
Horizontal
Tipo de plástico
Termoplástico
Plastificadores Camino
Tipo de tornillo
Sujeción Camino
Hidráulica y Mecánica
Automatización
Automático
Computerizado
No Computarizado
Certificación
CE, ISO9001: 2008, GMP, QS
producto
gran tamaño del producto de plástico
calidad
estable y de alta eficiencia
marca de piezas
marca internacional famosa
color de la máquina
diseñado por solicitudes de clientes
Paquete de Transporte
envuelva el embalaje de la película en el contenedor
Especificación
1800T
Marca Comercial
lealtad
Origen
China
Código del HS
8477101090
Capacidad de Producción
1000sets/años
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN | LTY18000 | ||||
R | B | C | D | ||
UNIDAD DE INYECCIÓN | |||||
DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
RELACIÓN L/D DEL TORNILLO | D/L | 26 | 24 | 22 | 20,5 |
VOLUMEN DE INYECCIÓN (TEÓRICO) | cm3 | 6672 | 7831 | 9080 | 10423 |
PESO DE INYECCIÓN (PS) | g | 6071 | 7126 | 8263 | 9485 |
VELOCIDAD DE INYECCIÓN | g/s | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 195 | 165 | 145 | 126 |
VELOCIDAD DEL HUSILLO | rpm | 85 | |||
UNIDAD DE SUJECIÓN | |||||
FUERZA DE CIERRE | KN | 18000 | |||
ABRIR TRAZO | mm | 1550 | |||
ESPACIO ENTRE COLUMNAS (W*H) | mm | 1500×1400 | |||
ALTURA MÁX. DEL MOLDE | mm | 1500 | |||
ALTURA MÍNIMA DEL MOLDE | mm | 700 | |||
CARRERA DEL EXPULSOR | mm | 420 | |||
FUERZA DEL EXPULSOR | KN | 420 | |||
OTROS | |||||
PRESIÓN MÁX. DE LA BOMBA | MPa | 17,5 | |||
POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA | KW | 45+45+45 | |||
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 94,9 | |||
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA(L*W*H) | m | 16,35x3,15x 4,17 | |||
COMPARTIMENTO DEL DEPÓSITO DE ACEITE | L | 3000 | |||
PESO DE LA MÁQUINA | t | 125 |











