- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     MIRA9 S
                                 Solicitud
                                     Maquinaria Textil, Industria Carpintería, Industria de la publicidad, educación
                                 Sistema de refrigeración
                                     Refrigeración por agua
                                 Clase Técnico
                                     co2 máquina de grabado láser
                                 Material aplicable
                                     madera, acrílico, vidrio, plástico, cuero, madera de empleo
                                 Tipo de estructura
                                     co2 máquina de grabado láser
                                 Clasificación del láser
                                     Láser gaseoso
                                 Tecnología Láser
                                     Láser de vapor de corte
                                 más rápido de su clase
                                     velocidades de escaneo de hasta 2000 mm/segundo
                                 diseño de paquete súper limpio
                                     encierre los rieles lineales y los bloques de rodamientos
                                 sistema todo en uno
                                     105w bomba de aire integrada, 330w ventilador de escape integrado
                                 múltiples interfaces
                                     usb, ethernet y wifi
                                 formato gráfico admitido
                                     ai/pdf/sc/dxf/hpgl/plt/rd/scpro2/svg/lbrn/bmp/jpg/
                                 software
                                     quemadura de luz/rdworks
                                 complementos
                                     rodillo giratorio, portabrocas giratorio, soporte, extractor de humos
                                 área de trabajo
                                     900mm*600mm
                                 mesa de trabajo doble
                                     panal+hoja para grabado y corte láser
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de madera
                                 Marca Comercial
                                     láser eon
                                 Origen
                                     Suzhou China
                                 Código del HS
                                     8456110090
                                 Capacidad de Producción
                                     3000/año
                                 Descripción de Producto
Eon CO2 Grabadora láser máquina de corte CNC Redline Mira7 7050 40W/60W/75W/80W para el sello de goma

     
| Parámetros | Modelo | MIRA5 S | MIRA7 S | MIRA9 S | 
| Alcance de trabajo | Área de trabajo (mm) | 500*300mm | 700*500mm | 900 x 600 mm | 
| Espacio de elevación del eje Z. | 140mm | 140mm | 140mm | |
| Capacidad de elevación máxima | 15KG | 25KG | 25KG | |
| Tubo láser | Energía del tubo láser |          Vidrio: 45W/60W                    RF: 30W/60W         | VIDRIO:45W/60W/75W/80W RF: 30W/60W | VIDRIO:80W/90W/100W RF: 30W/60W | 
| Sistema de movimiento | Velocidad máxima de grabado | 3500mm/s (RF) 1200mm/s (vidrio) | 4000mm/s (RF) 1200mm/s (vidrio) | 4000mm/s (RF) 1200mm/s (vidrio) | 
| Aceleración | 8G (RF) 5g (vidrio) | 8G (RF) 5g (vidrio) | 8G (RF) 5g (vidrio) | |
| Motor | Servos CA (RF) Steppers DC (vidrio) | Servos CA (RF) Steppers DC (vidrio) | Servos CA (RF) Steppers DC (vidrio) | |
| Precisión | Tamaño de fuente mínimo (tubo RF) | 1,0x1,0 mm | 1,0x1,0 mm | 1,0x1,0 mm | 
| Precisión de posicionamiento | <=0,1mm | <=0,1mm | <=0,1mm | |
| Configuración | Mesa de trabajo | Panal de abeja | Panal + mesa de cuchillas | Panal + mesa de cuchillas | 
| Sistema de refrigeración | Vidrio: Refrigerador 3000 integrado RF: Refrigerado por aire | Vidrio: Refrigerador 3000 integrado RF: Refrigerado por aire | Vidrio: Refrigerador 5000 integrado RF: Refrigerado por aire | |
| Ventilador de escape de humos | Incorporado en línea 60W | Incorporado en línea 75W | 
 | |
| Aire asistido | Construido en 45W | Construido en 85W | Construido en 85W | |
| Eje XY totalmente resistente al polvo | √ | √ | √ | |
| Enfoque automático | √ | √ | √ | |
| Conectividad inalámbrica | √ | √ | √ | |
| Posicionamiento de puntos rojos | √ | √ | √ | |
| El material pasa por la puerta | √ | √ | √ | |
| Cámara | 160° 5MP (2592x1944) | 160° 5MP (2592x1944) | 160° 5MP (2592x1944) | |
| Sistema óptico sin herramientas | √ | √ | √ | |
| Memoria interna | 1G | 1G | 1G | |
| Sistema | Smart Panel (función de supervisión) | × | √ | √ | 
| Alarma de fallo y diagnóstico | × | √ | √ | |
| Luz de estado de funcionamiento | √ | √ | √ | |
| Protección del flujo de agua | √ | √ | √ | |
| Alarma de temperatura del agua | √ | √ | √ | |
| Software de funcionamiento | Rdworks/Lightburn (opcional) | Rdworks/Lightburn (opcional) | Rdworks/Lightburn (opcional) | |
| Software de diseño compatible | CorelDRAW/Illustrator/AutoCAD | CorelDRAW/Illustrator/AutoCAD | CorelDRAW/Illustrator/AutoCAD | |
| Seguridad | Clase láser | Producto láser de clase 1 | Producto láser de clase 1 | Producto láser de clase 1 | 
| Bloqueo de la tapa de la cubierta | √ | √ | √ | |
| Bloqueo de la tapa del panel lateral | √ | √ | √ | |
| Bloqueo de teclas | √ | √ | √ | |
| Paquete | Dimensiones de la máquina (mm) | 900*700*410 | 1128*945*510 | 1328*1070*530 | 
| Peso neto (KG) | 110 | 180 | 220 | |
| Peso bruto (KG) | 125 | 230 | 290 | 





 
   


 
   