- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- Contacto
Información Básica.
No. de Modelo.
BKI1100
Certificación
CE, ISO13485
Grupo
todas las personas
modelo
bki1100
rendimiento
180t/h
principio
quimioluminiscencia enzimática de partículas magnéticas
modos de funcionamiento
aleatorio, lote y estadísticas
método de separación
tecnología de separación magnética
posiciones de muestra
60
posiciones de los reactivos
25 unidades (refrigeración de 2-8ºc)
posiciones de incubación
58
tiempo hasta 1st resultado
18 minutos
volumen de muestra
10-200μl
precisión de detección
cv≤5%
velocidad de arrastre
Less 10-5
coeficiente de correlación
más de 0,99
estabilidad de calibración
28 días
tipo de calibración
calibración de 6/7 puntos
Paquete de Transporte
embalaje de madera
Especificación
130.3*87.3*85.4 cm
Marca Comercial
biobase
Origen
China
Código del HS
902750
Capacidad de Producción
200/mes
Descripción de Producto
Sonda de muestra:Control de integridad de la muestra:detección de coágulos y burbujas (opcional), eliminación de niveles.
Módulo de carga RV:los recipientes de reacción pueden ser añadidos por vertido, sin disposición manual.
Bandeja de reactivos:se pueden obtener hasta 25 artículos en sametime, que se pueden sustituir en cualquier momento.
Módulo de carga RV:los recipientes de reacción pueden ser añadidos por vertido, sin disposición manual.
Bandeja de reactivos:se pueden obtener hasta 25 artículos en sametime, que se pueden sustituir en cualquier momento.
| Modelo | BKI1100 |
| Rendimiento | 180T/H |
| Principio | Quimioluminiscencia enzimática de partículas magnéticas |
| Modos de operación | Aleatorio, Lote y urgente |
| Método de separación | Tecnología de separación magnética |
| Posiciones de muestra | 60 (cada posición puede usarse como posición de emergencia) |
| Posiciones de los reactivos | 25 unidades (refrigeración de 2-8ºC) |
| Posiciones de incubación | 58 |
| Tiempo hasta 1st resultado | 18 minutos |
| Volumen de muestra | 10-200μl |
| Precisión de detección | CV≤5% |
| Velocidad de transferencia | ≤10-5 |
| Coeficiente de correlación | r≥0,99 |
| Estabilidad de calibración | 28 días |
| Tipo de calibración | calibración de 6/7 puntos |
| Sistema de software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits; bidireccional, admite el protocolo HL7; interfaz de usuario intuitiva, administración de datos inteligente |
| Interfaz | Interfaz de red TCP/IP |
| Otra función | Detección de nivel de líquido |
| Función anticolisión | |
| Lectura de códigos de barras de muestra | |
| Identificación de radiofrecuencia de reactivos | |
| Aviso de alarma inteligente | |
| Fuente de alimentación | ac220v 50/60Hz(Estándar); AC110V 60Hz(opcional) |
| Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 768*771*568 |
| Peso neto | 94Kg |
| Tamaño del paquete (WD*H) | 1303*873*854mm |
| Peso bruto | 163kg |
| Menú de reactivos: | |
| Tiroides | TSH;TT4;TT3;FT4;FT3;TgAb;TPOAb;TG;Anti-TSHR; CT |
| Anemia | FERRITINA;VB12;FA |
| Fibrosis hepática | CIV;LN;HA;PIIINP |
| Hipertensión | ALD;ACTH;cortisol; renina |
| Fertilidad | Β-HCG;E2;P;T;PRL;FSH; LH;DHEA-S;SHBG;AMH |
| Crecimiento | GH |
| Metabolismo óseo | BGP; 25-OH-Vit-D; iPTH; BGP |
| Marcador tumoral | CA125;CA15-3;CA199;AFP;CEA; T-PSA; F-PSA |
| Pepsinógeno | PGI; PGII |
| Función renal | β2-MG |
| Reumatismo | Anti-CCP |
| Diabetes | C-P; SIN |
| Marcador de ardiaca | CTnl; CK-MB; MYO; NT-proBNP |
| lnflammación | PCT;IL-β |


| |